現在の使用環境(当サイトに掲載のソフト・コンテンツはこの環境で作成・テストしています)
共通機器
モニター | シャープ 4T-C40AJ1(40インチLCD、3840×2160ピクセル、HDMI、アナログRGB) エスケイネット SK-HDM15(15.6インチLCD、1920×1080ピクセル、HDMI、アナログRGB、S映像、コンポジット映像) |
---|---|
入力デバイス | Logicool M557(Bluetoothマウス) キヤノン CS5600F(フラットヘッドスキャナ、USB接続) PFU ScanSnap S1500(スキャナ、USB接続) キヤノン PIXUS TS8230(スキャナ、USB接続) |
出力デバイス | キヤノン PIXUS TS8230(インクジェットプリンタ) |
通信 | ヤマハ NVR700W(ルータ) ヤマハ RT58i(ルータ) ヤマハ RT107e(ルータ) アイ・オー・データ機器 WNPR2600G(Wi-Fiアクセスポイント) HUAWEI Mobile WiFi E5577(モバイルルータ) |
映像 | 日立 V-F1(VHS) ソニー FDR-AX60(カムコーダー) ビクター TU-MDS50(地上・BS・110°CSデジタルハイビジョンチューナー) ダイナコネクティブ DY-STB200(地上デジタルチューナー) ユニデン DTH11(地上デジタルチューナー) パイオニア DV-545(DVDプレーヤ) マスプロ VMD3M(AV変調機) 中日電子 PV-200H(OFDM変調機) マスプロ VSP4(ビデオスプリッタ) サンワサプライ SW-HD31(3チャンネルHDMIセレクタ) K&W HDMIスプリッタ(1入力2出力HDMIスプリッタ) |
PC28号機
機種 | Apple MacBook 2017(MNYJ2J/A) |
---|---|
CPU | Intel Core i5-7Y54(1.3 GHz) |
メモリ | 8GB(1867MHz LPDDR3) |
ビデオ | Intel HD Graphics 615 1536MB(オンボード) |
ディスプレイ | 2304×1440ドット |
サウンド | |
ストレージ | 512GB(SSD) |
FDD | – |
BD/DVD/CD | アイ・オー・データ機器 BRP-UT6LEK(USB3.0 BD-ROM/RE,DVD,CD) |
通信 | Apple AirMac Extreme(オンボード) |
入力デバイス | 感圧タッチトラックパッド |
ソフトウェア環境 | OS macOS Big Sur(11.2) OS Windows10 Pro(x64)(2004) |
PC27号機
機種 | Panasonic Let’s note CF-NX2JDHYS |
---|---|
CPU | Intel Core i5-3320M vPro(2.60GHz) |
メモリ | 4GB(PC3-10600/DDR3L SDRAM) |
ビデオ | Intel HD Graphics 4000(オンボード) |
ディスプレイ | 1600×900ドット |
サウンド | Reaktek High Definition Audio(オンボード) |
ストレージ | SAMSUNG SSD 850 EVO 250GB(SSD) (東芝 MK3276GSX 250GB(HDD)から装換) |
FDD | – |
BD/DVD/CD | – |
通信 | Intel 82579LM Gigabit Network Connection(オンボード) Intel Centrino Advanced-N 6205(オンボード) |
入力デバイス | Synaptics PS/2 Port TouchPad |
入出力デバイス | SDカードスロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I高速転送対応) |
ソフトウェア環境 | OS Windows10 Pro(x64) (Windows7 Professional SP1(x64)からアップグレード) |
iOSデバイス
機種 | Apple iPhone 8 MQ7F2ZP/A(スペースグレイ) |
---|---|
CPU | Apple A11(2.39GHz) |
メモリ | 2GB |
ディスプレイ | 1334×750ドット 4.7インチ |
ストレージ | 256GB |
SIMカードスロット | nanoSIM×1 |
通信キャリア | SIMフリー |
機種 | Apple iPhone 6s MKQT2ZP/A (スペースグレイ) |
---|---|
CPU | Apple A9(1.85GHz) |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 128GB |
SIMカードスロット | nanoSIM×1 |
通信キャリア | SIMフリー |
機種 | Apple iPad Air(第4世代) MYFN2J/A (シルバー) |
---|---|
CPU | Apple A14(2.99GHz) |
メモリ | 4GB |
ディスプレイ | 1640×2360ドット 10.9インチ |
ストレージ | 64GB |
SIMカードスロット | – |
通信キャリア | – |
機種 | Apple iPad Air2 MGHX2J/A (スペースグレイ) |
---|---|
CPU | Apple A8X(1.5GHz) |
メモリ | 2GB |
ディスプレイ | 1536×2048ドット 9.7インチ |
ストレージ | 64GB |
SIMカードスロット | nanoSIM×1 |
通信キャリア | SIMフリー |
機種 | Apple iPad mini 2 Retina ME814ZP/A (白) |
---|---|
CPU | Apple A7(1.3GHz) |
メモリ | 1GB |
ディスプレイ | 1536×2048ドット 7.9インチ |
ストレージ | 16GB |
SIMカードスロット | nanoSIM×1 |
通信キャリア | SIMフリー |
Androidデバイス
機種 | Huawei MediaPad T1 7.0 LTE(ゴールド) |
---|---|
CPU | SC9830I(1.5GHz) |
メモリ | 2GB |
ディスプレイ | 600×1024ドット 7インチ |
ストレージ | 16GB |
SIMカードスロット | microSIM×1 |
通信キャリア | SIMフリー |
ソフトウェア環境 | OS Android 6.0 |