2022年3月の新局開局に対応した、BSチャンネル一覧です。データ放送は一部を除いて省略しています。
| トランスポンダ | トランスポートストリームID | サービスID | サービスプロバイダ名 | サービス名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS1 | TS0 | 16400 | 151 | ビーエス朝日 | BS朝日1 | ||
| TS1 | 16401 | 161 | BS-TBS | BS-TBS | |||
| TS2 | 16402 | 171 | BSテレビ東京 | BSテレ東 | |||
| BS3 | TS0 | 16432 | 191 | WOWOW | WOWOWプライム | ||
| TS1 | 16433 | 103 | NHK | NHKBSプレミアム | |||
| BS5 | TS0 | 17488 | 192 | WOWOW | WOWOWライブ | ||
| TS1 | 17489 | 193 | WOWOW | WOWOWシネマ | |||
| BS9 | TS0 | 16528 | 211 | 日本BS放送 | BS11イレブン | ||
| TS1 | 16529 | 200 | スター・チャンネル | スターチャンネル1 | |||
| TS2 | 16530 | 222 | WHC | BS12トゥエルビ | |||
| BS11 | TS0 | 18097 | 241 | スカパー! | BSスカパー! | ||
| TS1 | 18098 | 231 | 放送大学学園 | 放送大学ex | |||
| 232 | 放送大学学園 | 放送大学on | |||||
| 531 | 放送大学学園 | 放送大学ラジオ | デジタル音声サービス | ||||
| TS2 | 18099 | 251 | BS釣りビジョン | BS釣りビジョン | |||
| BS13 | TS0 | 16592 | 141 | BS日本 | BS日テレ | ||
| TS1 | 16593 | 181 | BSフジ | BSフジ・181 | |||
| TS2 | 18130 | 236 | アニマックス | BSアニマックス | |||
| BS15 | TS0 | 16625 | 101 | NHK | NHKBS1 | ||
| 700 | NHK | NHKデータ1 | データサービス | ||||
| – | 929 | Dpa | Dpaダウンロード | エンジニアリングサービス | |||
| TS1 | 16626 | 201 | スター・チャンネル | スターチャンネル2 | |||
| 202 | スター・チャンネル | スターチャンネル3 | |||||
| BS19 | TS0 | 18224 | 245 | ジェイ・スポーツ | J SPORTS 4 | ||
| TS1 | 18225 | 242 | ジェイ・スポーツ | J SPORTS 1 | |||
| TS2 | 18226 | 243 | ジェイ・スポーツ | J SPORTS 2 | |||
| TS3 | 18227 | 244 | ジェイ・スポーツ | J SPORTS 3 | |||
| BS21 | TS0 | 18256 | 252 | WOWOW | WOWOWプラス | ||
| TS1 | 18257 | 255 | 日本映画放送 | 日本映画専門ch | |||
| TS2 | 18258 | 234 | グリーンチャンネル | グリーンチャンネル | |||
| BS23 | TS0 | 18288 | 256 | BSディズニー | ディズニーch | ||
| TS1 | 18801 | 265 | BSよしもと株式会社 | BSよしもと | |||
| TS2 | 18802 | 263 | BSJapanext | BSJapanext | |||
| TS3 | 18803 | 260 | BS松竹東急 | BS松竹東急 | |||
(2022年3月29日)
サービスIDがチャンネル番号、サービスプロバイダ名が放送局名、サービス名がチャンネル名にほぼ相当します。

